ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MITSUBER ML50N |
---|---|
Общая длина (с ковшом на земле), мм | 8 165 |
Колесная база, мм | 3 300 |
Ширина ковша, мм | 3 000 |
Вылет ковша, мм | 1 130 |
Клиренс, мм | 563 |
Основные технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 5 000 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Эксплуатационный вес, кг. | 17 500 |
Скорость движения, км/ч | 0-38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 160 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 170 |
Максимальная высота погрузки, мм. | 3 090 |
Общее время цикла, сек. | 11 |
Минимальный радиус поворота (по внешнему краю ковша), мм | 6 400 (7300) |
Угол поворота рам, град | 35 |
Двигатель | |
Модель | Weichai WD10G220E23 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 162 (217) |
Крутящий момент, HЧм | 920 |
Трансмиссия | |
Тип | полуавтоматическая с гидротрансформатором |
Количество передач | 2 вперед; |
1 назад | |
Размерность шин | 23.05.2025 |
Тормоза | дисковые, гидропневматические |
Рулевое управление | гидростатическое |
Управление рабочим оборудованием | сервоуправление |
Дополнительное оборудование | доп. опция |
Быстросъемный механизм | доп. опция |
Кондиционер | базовое исполнение |
Дополнительная третья гидролиния | доп. опция |
Фронтальный погрузчик MITSUBER ML50N
Описание
Дополнительно
ООО "РТА" - официальный дилер CASE, AMMANN, MITSUBER
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос