ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MITSUBER ML541N |
---|---|
Общая длина (с ковшом на земле), мм | 8 010 |
Общая высота, мм | 3 350 |
Общая высота (при запрокинутом ковше), мм | 5 387 |
Высота выгрузки (по зубьям) | 3 020 |
Высота выгрузки (по ковшу) |
3 150 |
Колесная база, мм | 2 900 |
Ширина ковша, мм | 3 016 |
Вылет ковша, мм | 1274 |
Клиренс, мм | 563 |
Основные технические данные | |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 5 000 |
Объем ковша, м3 | 3.0 |
Эксплуатационный вес, кг. | 16 500 |
Скорость движения, км/ч | 0-38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 156 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 158 |
Максимальная высота погрузки, мм. (по шарниру ковша) | 3 900 |
Общее время цикла, сек. | 10.авг |
Минимальный радиус поворота (по внешнему краю ковша), мм. | 6 172 (6 920) |
Угол поворота рам, град | 35 |
Вылет ковша, мм | 1 274 |
Угол выгрузки (макс.) | 45 |
Угол запрокидывания у земли | 45 |
Угол запрокидывания при максимальном подъеме | 60 |
Двигатель | |
Модель | Shanghai D9-220 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 162 (217) |
Крутящий момент, HЧм | 910 |
Тип | Турбодизель, 4-х тактный, жидкостного охлаждения, с непосредственным впрыском и с турбонаддувом |
Количество цилиндров, шт. | 6 |
Максимальные обороты вращения коленчатого вала, об/мин | 2 200 |
Класс экологичности | Euro II |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 114/144 |
Суммарный рабочий объем двигателя, л | 220 |
Минимальный расход топлива, л/мч | 16 |
Характеристики генератора, В/кВт/А | 28/55 |
Топливная система | Топливный насос плунжерного типа с приводом от двигателя с механическим всережимным регулятором оборотов |
Система охлаждения | Жидкостная, циркуляция под давлением |
Воздухоочиститель | Сухой тип с автоматическим удалением пыли, двухступенчатый |
Трансмиссия и мосты | |
Тип | Полуавтоматическая с гидротрансформатором |
Количество передач | 2 вперед; 1 назад |
Коробка передач | Муфты гидравлического действия |
Мост передний | Жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями |
Мост задний | Качающийся мост с полностью разгруженными полуосями, полный угол качания заднего моста +- 12, редуктор - коническая передача со спиральным зубом, дифференциал - с пропорциональным распределением крутящего момента, неблокирующийся |
Бортовая передача | Планетарный, одноступенчатый редуктор |
Размерность шин | 23.5 – 25 |
Тормоза | дисковые, гидропневматические |
Рулевое управление | гидростатическое |
Управление рабочим оборудованием | рычаги |
Электропотребление, В | 24 |
Заправочные объемы | |
Топливный бак, л | 290 |
Двигатель, л | 26 |
Коробка передач, л | 45 |
Гидравлическая система, л | 252 |
Мост передний и задний (каждый) включая бортовые редукторы, л | 36/36 |
Система охлаждения, л | 40 |
Быстросъемный механизм | нет |
Кондиционер | нет |
Дополнительная третья гидролиния | доп. опция |
Фронтальный погрузчик MITSUBER ML541N
Описание
Дополнительно
ООО "РТА" - официальный дилер CASE, AMMANN, MITSUBER
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос