
Размеры | ||
A | Общая длина (с ковшом на земле) | 7 000 мм |
B | Ширина вне колес | 2 305 мм |
C | Ширина ковша | 2 430 мм |
D | Высота до верха кабины | 3 136 мм |
E | Колесная база | 2 750 мм |
F | Дорожный просвет | 360 мм |
J | Высота разгрузки | 2 934 мм |
H | Радиус поворота | 5 185 мм |
I | Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки | 1 043 мм |
Вес и технические характеристики | |
Эксплуатационная масса | 10 200 кг |
Грузоподъемность | 3 000 кг |
Объем ковша | 1,8 м3 |
Максимальное отрывное усилие | 97 kN |
Номинальная скорость | 39 км/час |
Максимальное тяговое усилие | 96 kN |
Емкости | |
Топливо (дизель) | 130 л |
Масло в двигателе | 17 л |
Масло для гидравлической системы | 120 л |
Масло для ведущих мостов | 16/15 л |
Масло в коробке передач | 35 л |
Дизельный двигатель | |
Модель | Weichai WP6G125E22 |
Экологический класс | EURO II |
Тип | 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный |
Номинальная мощность | 92 kW/ 125 л.с. |
Объем | 6.75 (L) |
Номинальные обороты | 2 000 (r/min) |
Макс. крутящий момент | 500 (N.M)/ 1500RPM |
Расход топлива | 195 л/кВТ-час |
Разное | |
Рабочие тормоза | дисковые |
Стояночный тормоз | дисковый |
Давление в гидросистеме | 16 МРа |
Давление в системе рулевого управления | 14 МРа |
Передачи | 2 вперед, 1 назад |
Размер шин | 17,5-25-12PR |