| Технические характеристики | Turbo Turf HS-1000-XPW |
|---|---|
| Двигатель, л.с. | 18 |
| Тип двигателя | бензин |
| Модель двигателя | Kohler Command |
| Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 3785 |
| Площадь засевания за один проход, м2 | 1208 |
| Длина шланга, м | 30 |
| Диаметр сечения шланга, см | 3,2 |
| Распределительный пистолет | Есть |
| Количество насадок | 3 |
| Типы насадок |
1) для более широкого распределения смеси, 2) для более точного, 3) используется для ландшафтной отделки. |
| Вес оборудования без смеси, кг | 563 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 4163 |
| Габаритные размеры, см | 208х300х198 |
| Размер крепежной рамы, см | 145х292 |
| Поток выдачи смеси, л/мин | До 150 |
| Время смешивания материалов, мин | 1-20 |
| Дальность распыления, м | 15-30 |
