| Технические характеристики | Turbo Turf HS-500-ZX |
|---|---|
| Двигатель, л.с. | 27 |
| Тип двигателя | бензин |
| Модель двигателя | Kohler Command Pro |
| Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 1900 |
| Площадь засевания за один проход, м2 | 615 |
| Длина шланга, м | 30 |
| Диаметр сечения шланга, см | 3,2 |
| Распределительный пистолет | Есть |
| Количество насадок | 3 |
| Типы насадок |
1) для более широкого распределения смеси, 2) для более точного, 3) используется для ландшафтной отделки. |
| Вес оборудования без смеси, кг | 420 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 2115 |
| Габаритные размеры, см | 175х262х157 |
| Размер крепежной рамы, см | 115х241 |
| Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 |
| Время смешивания материалов, мин | 2-5 |
| Дальность распыления, м | 25 |
