| Технические характеристики | Turbo Turf HS-50-M |
|---|---|
| Двигатель, л.с. | 4 |
| Тип двигателя | бензин |
| Модель двигателя | Honda |
| Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 190 |
| Площадь засевания за один проход, м2 | 60 |
| Длина шланга, м | 10 |
| Диаметр сечения шланга, см | 3,2 |
| Распределительный пистолет | Есть |
| Количество насадок | 3 |
| Типы насадок |
1) для более широкого распределения смеси, 2) для более точного, 3) используется для ландшафтной отделки. |
| Вес оборудования без смеси, кг | 47 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 268 |
| Габаритные размеры, см | 61х132х73 |
| Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 |
| Время смешивания материалов, мин | 2-5 |
| Дальность распыления, м | 20 |
