| Технические характеристики | FERRI THM 105 | FERRI THM 125 |
|---|---|---|
| Масса экскаватора, т | 06.окт | 06.окт |
| Рекомендуемый поток масла в гидравлике, л/мин | 60-100 | 60-100 |
| Максимальный диаметр среза травы и веток, мм | 60 | 60 |
| Ширина среза, мм | 1050 | 1250 |
| Общая ширина, мм | 1290 | 1490 |
| Вес, кг | 333 | 348 |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 220 | 220 |
| Количество ножей | 36 | 44 |
