| Технические характеристики | FERRI TIL 100 | FERRI TIR 150 |
|---|---|---|
| Масса экскаватора, т | 2,5-3,5 | 08.дек |
| Рекомендуемый поток масла в гидравлике, л/мин | 32-42 | 90-100 |
| Максимальный диаметр среза травы и веток, мм | 20 | 70 |
| Ширина среза, мм | 1000 | 1450 |
| Общая ширина, мм | 1200 | 1680 |
| Вес, кг | 153 | 630 |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 200 | 240 |
| Количество ножей | 36 | 48+24 |
