| Технические характеристики | FERRI TLP 160 | FERRI TLP 200 | FERRI TLP 250 |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 80-110 | 70-100 | 90-120 |
| Минимальный вес трактора, кг | 2600 | 2400 | 3000 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2000 | 1800 | 2200 |
| Ширина среза, мм | 1970 | 1610 | 2510 |
| Максимальное боковое смещение, мм | 3590 | 3230 | 4130 |
| Угол поворота головки, градусов | 70/90 | 70/90 | 70/90 |
| Вес, кг | 1120 | 1000 | 1340 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Скорость лопасти, м/сек | 50 | 50 | 45 |
| Максимальный диаметр скашивания, мм | 40 | 40 | 40 |
