| Технические характеристики | FERRI TSKID 1600 | FERRI TSKID 1800 |
|---|---|---|
| Мощность рекомендуемая, л.с. | 55-100 | 55-100 |
| Рекомендуемый поток масла в гидравлике, л/мин | 55-70 | 65-80 |
| Максимальный диаметр среза травы и веток, мм | 190-210 | 190-210 |
| Ширина среза, мм | 1600 | 1800 |
| Общая ширина, мм | 1870 | 2070 |
| Вес, кг | 712 | 748 |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 190-210 | 190-210 |
| Количество ножей | 48 | 54 |
