| Технические характеристики | FERRI ZMT 1600 | FERRI ZMT 1800 | FERRI ZMT 2000 |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-80 | 60-80 | 70-80 |
| Минимальный вес трактора, кг | 2200 | 2400 | 2600 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ширина среза, мм | 1640 | 1840 | 2040 |
| Максимальное боковое смещение, мм | 2220 | 2420 | 2620 |
| Угол поворота головки, градусов | 45/90 | 45/90 | 45/90 |
| Вес, кг | 511 | 588 | 614 |
| Количество ремней | 3 | 3 | 4 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | 540 | 540 |
| Скорость лопасти, м/сек | 46 | 50 | 50 |
| Максимальный диаметр скашивания, мм | 40 | 40 | 40 |
