| Технические характеристики | FERRI THFL/F 105 | FERRI THFL/F 130 |
|---|---|---|
| Необходимая масса экскаватора, т | 9-15 | 9-15 |
| Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора (min-max), л/мин | 90-100 | 90-100 |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 250 | 250 |
| Диаметр ротора (общий), мм | 273 (500) | 273 (500) |
| Рабочая ширина, мм | 1050 | 1300 |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 150 | 150 |
| Количество молотков (зубьев) | 21 | 27 |
| Количество ремней привода | 5 | 5 |
| Вес мульчера, кг | 690 | 885 |
| Гарантийный период, мес. | 12 | 12 |
| Комплектация: |
мульчер, монтажная рама, регулировочный клапан |
мульчер, монтажная рама, регулировочный клапан |
Мульчер FERRI THFL/F 105/ 130 (на экскаватор)
Условия
Описание
Дополнительно
ООО "РТА" - официальный дилер MST, SUNWARD, MITSUBER, SHACMAN, FAW
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
