Технические характеристики | FERRI THFP/F 130 | FERRI THFP/F 160 |
---|---|---|
Необходимая масса экскаватора, т | 18-25 | 18-25 |
Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора, л/мин | 170-180 | 170-180 |
Необходимое давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 300 | 300 |
Диаметр ротора (общий), мм | 273 (500) | 273 (500) |
Рабочая ширина, мм | 1300 | 1600 |
Удаление деревьев диаметром, мм | 400 | 400 |
Количество молотков (зубьев) | 27 | 33 |
Вес, кг | 1380 | 1560 |
Мульчер FERRI THFP/F 130/ 160 (на экскаватор)
Описание
Дополнительно
ООО "РТА" - официальный дилер CASE, AMMANN, MITSUBER
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос